Small Fragment Locking Instrument Set-II
Small Fragment Locking Instrument Set-II
Disponible en stock (99)
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Product | No. | REF | Description |
| Small Fragment Locking Instrument Set-II |
1 | TYCSC80 | Depth Gauge (0-80mm) |
| 2 | RQSZ2KSZDT15 | K-wire Guide Sleeve Φ1.5 | |
| 3 | RQSZ2DZ28 | Drill Guide Φ2.8 | |
| 4 | TY15NLJT | Torque Handle 1 .5N.m | |
| 5 | TYAT15 | Torx Screwdriver T15 | |
| 6 | TYLJYG45 | Compression Rod Φ4.5 | |
| 7 | TYYJT15200 | Screw Nut Holder T15X200 | |
| 8 | TYSDZ2535 | Double-end Drill Guide Φ2.5/Φ3.5 | |
| 9 | RQSZ2AZT28K | Graduated Drill Bit φ2.8 | |
| 10 | TYXWQ28 | Drill Bit Stopper φ2.8 | |
| 11 | TYAZT25 | Drill Bit Ø2.5 | |
| 12 | TYAHA35 | Tap HA3.5 | |
| 13 | TYAHC35 | Tap HC3.5 | |
| 14 | TYACDT15 | Torx Screwdriver T15 with Screw Sleeve | |
| 15 | RQSZ2AFHQDQ | Extractor for Slipping Screws Φ2.7 | |
| 16 | TYATKHSB | T-Handle Quick Coupling | |
| 17 | KSZ215150 | K-wire Ø1 .5*150 | |
| 18 | KSZ2L15150 | K-wire Ø1 .5*150 | |
| 19 | TYLSW25 | L-type Wrench SW2.5 | |
| 20 | TYLDNZX | Screw Holding Forceps (small) | |
| 21 | TYGBLQ8G | Periosteal Dissector 8mm | |
| 22 | TYGBLQ12G | Periosteal Dissector 12mm | |
| 23 | RSZ2QKQ10 | Retractor 10mm | |
| 24 | RSZ2QKQ20 | Retractor 12mm | |
| 25 | RQSZ2MTZ60 | Countersink Drill φ6.0 | |
| 26 | RQSZ2HZ70 | Extractor for Broken Screws φ7.0 | |
| 27 | RQSZ2JFQ190 | Small Reduction Forceps with Sharp Tips | |
| 28 | RQSZ2GZWQL | Plate Bender left | |
| 29 | RQSZ2GZWQR | Plate Bender right | |
| 30 | RQSZ2ZHCQ190 | Small Self-centering Bone Holding Forceps | |
| 31 | RQSZ2YGQ170 | Small Reduction Forceps | |
| 32 | RQSZ2SMJHL | Instrument box | |
| 33 | RQSZZHCQ190 | Self-centering Bone Hold Forcep | |
| 34 | RQSZYGQ170 | Reduction Forcep | |
| 35 | RQSZSMJHL | Instrument box | |
| 35 | RQSZSMJHL | Instrument box |
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
