1.5 Two-holes Plate (Centered Pre-bended & Non-centered Pre-bended)
1.5 Two-holes Plate (Centered Pre-bended & Non-centered Pre-bended)
Available in stock (99)
Couldn't load pickup availability

| Maxillofacial Plastic Plate System | ||
| Product Name | Item No. | Specification |
| 1.5 Two-holes Flat Plate | RP1H210P1 | 0.6mm 2 holes10mm |
| 1.5 Two-holes Pre-shaped Plate (Centered Pre-bended) | RP1HZ2Y1T1 | 0.6mm 10.8mm (1㎜ advance) |
| RP1HZ2Y1T2 | 0.6mm 10.8mm (2㎜ advance) | |
| RP1HZ2Y1T3 | 0.6mm 10.8mm (3㎜ advance) | |
| RP1HZ2Y1T4 | 0.6mm 10.8mm (4㎜ advance) | |
| RP1HZ2Y1T5 | 0.6mm 10.8mm (5㎜ advance) | |
| RP1HZ2Y1T6 | 0.6mm 10.8mm (6㎜ advance) | |
| RP1HZ2Y1T7 | 0.6mm 10.8mm (7㎜ advance) | |
| 1.5 Two-holes Pre-shaped Plate (Non-centered Pre-bended) | RP1H2Y1T1 | 0.6mm 10.8mm (1㎜ advance) |
| RP1H2Y1T2 | 0.6mm 10.8mm (2㎜ advance) | |
| RP1H2Y1T3 | 0.6mm 10.8mm (3㎜ advance) | |
| RP1H2Y1T4 | 0.6mm 10.8mm (4㎜ advance) | |
| RP1H2Y1T5 | 0.6mm 10.8mm (5㎜ advance) | |
| RP1H2Y1T6 | 0.6mm 10.8mm (6㎜ advance) | |
| RP1H2Y1T7 | 0.6mm 10.8mm (7㎜ advance) | |

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
