Foot and ankle special instrument set
Foot and ankle special instrument set
Available in stock (27)
Leave your WhatsApp contact information, and one of our 17 dedicated sales managers will provide you with a detailed response within 24 hours.
Couldn't load pickup availability
| Product | No. | REF | Description |
| Foot and ankle special instrument set | 1 | TYSDZ1827 | Double Drill Guide φ1.8/φ2.7 |
| 2 | RQZHZYA29ZT | AO Drill Bit Φ2.9 | |
| 3 | RQZHZY29DZ | Locking Drill sleeve φ2.9 | |
| 4 | TYWXSDZ29 | Multi-axial Guider φ2.9 | |
| 5 | RQZHZY60MTZ | Quick Coupling Countersink Drill φ6.0 | |
| 6 | TYSDZ2435 | Double-ended Guide Φ2.4/Φ3.5 | |
| 7 | TYCSC50 | Depth Guage 0-50mm | |
| 8 | RQZHZY20ZT | AO Drill Bit Φ2.0 | |
| 9 | RQZHZY27WZWB | Bender Φ2.7 | |
| 10 | RQZHZY35WZWB | Bender Φ3.5 | |
| 11 | RQZHZY27ZWB | Threaded Bender Φ2.7 | |
| 12 | RQZHZY35ZWB | Threaded Bender Φ3.5 | |
| 13 | TYAKSB | AO QC Handle | |
| 14 | RQZHZYAT8 | Star Screwdriver T8 | |
| 15 | RQZHZYAT15 | Star Screwdriver T15 | |
| 16 | RQZHZYCT27HC | 2.7 Locking Screw Holder | |
| 17 | RQZHZYCT27HA | 2.7 Cortical Screw Holder | |
| 18 | RQZHZYCT35HC | 3.5 Locking Screw Holder | |
| 19 | RQZHZYCT35HA | 3.5 Cortical Screw Holder | |
| 20 | KSZL15200 | φ1.5 Threaded Wire | |
| 21 | KSZL20200 | φ2.0 Threaded Wire | |
| 22 | TYAZT18 | Drill Bit Ø1.8 | |
| 23 | TYAZT24 | Drill Bit Ø2.4 | |
| 24 | RQZHZY40MTZ | QC Countersink Drill φ4.0 | |
| 25 | RQZHZY20DZ | Locking Drill sleeve φ2.0 | |
| 26 | TYCSC50LB | Depth Gauge | |
| 27 | TYWXSDZ20 | Multi-axial Guider φ2.0 | |
| 28 | TY15NLJTY | 1.5N.m Torque chuck | |
| 29 | RQZHZYMJHL | Instrument box |
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
